2025年参院選(福岡)のNODA_CORの計算
「候補者超過達成比率(COR)」は、候補者個人の集票力を測ることを目的としています。具体的には、選挙区を構成する各市区町村において、候補者が獲得した票数を、同一市町村で所属政党が獲得した比例代表の票数で割ることによって算出されます。
| 市区町村名 | 野田くによし | 立憲民主党 | 政党得票率 | NODA_COR |
|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 5488 | 5077 | 12.62 | 1.08 |
| 小倉北区 | 8346 | 7420 | 10.27 | 1.12 |
| 小倉南区 | 11794 | 9975 | 11.59 | 1.18 |
| 若松区 | 4324 | 3923 | 11.57 | 1.10 |
| 八幡東区 | 3671 | 3438 | 12.29 | 1.07 |
| 八幡西区 | 13696 | 12677 | 12.20 | 1.08 |
| 戸畑区 | 3073 | 2721 | 10.91 | 1.13 |
| 東区 | 17937 | 15805 | 10.76 | 1.13 |
| 博多区 | 9579 | 8520 | 8.12 | 1.12 |
| 中央区 | 10891 | 9628 | 9.96 | 1.13 |
| 南区 | 15382 | 13668 | 11.10 | 1.13 |
| 城南区 | 7738 | 7005 | 11.56 | 1.10 |
| 早良区 | 12977 | 11909 | 11.28 | 1.09 |
| 西区 | 12725 | 11855 | 12.07 | 1.07 |
| 大牟田市 | 8516 | 6628 | 14.35 | 1.28 |
| 久留米市 | 18621 | 15063 | 11.73 | 1.24 |
| 直方市 | 2950 | 2795 | 11.55 | 1.06 |
| 飯塚市 | 6465 | 6146 | 11.11 | 1.05 |
| 田川市 | 2200 | 1776 | 9.60 | 1.24 |
| 柳川市 | 5280 | 3846 | 14.30 | 1.37 |
| 八女市 | 7533 | 4227 | 15.73 | 1.78 |
| 筑後市 | 4825 | 3389 | 15.46 | 1.42 |
| 大川市 | 2121 | 1715 | 12.47 | 1.24 |
| 行橋市 | 3969 | 3904 | 11.91 | 1.02 |
| 豊前市 | 1383 | 1460 | 12.84 | 0.95 |
| 中間市 | 2106 | 2008 | 12.51 | 1.05 |
| 小郡市 | 4382 | 3985 | 13.91 | 1.10 |
| 筑紫野市 | 8076 | 6983 | 13.28 | 1.16 |
| 春日市 | 6620 | 6024 | 11.16 | 1.10 |
| 大野城市 | 6516 | 5896 | 11.81 | 1.11 |
| 宗像市 | 6605 | 6181 | 12.93 | 1.07 |
| 太宰府市 | 4976 | 4580 | 13.20 | 1.09 |
| 古賀市 | 3635 | 3465 | 12.39 | 1.05 |
| 福津市 | 4259 | 3889 | 12.19 | 1.10 |
| うきは市 | 1793 | 1580 | 12.88 | 1.13 |
| 宮若市 | 1364 | 1387 | 12.23 | 0.98 |
| 嘉麻市 | 1949 | 1879 | 12.67 | 1.04 |
| 朝倉市 | 3103 | 2893 | 12.85 | 1.07 |
| みやま市 | 3616 | 2593 | 16.74 | 1.39 |
| 糸島市 | 6608 | 5789 | 11.94 | 1.14 |
| 那珂川市 | 2454 | 2261 | 10.19 | 1.09 |
| 宇美町 | 1932 | 1768 | 11.18 | 1.09 |
| 篠栗町 | 1816 | 1601 | 11.28 | 1.13 |
| 志免町 | 2160 | 2041 | 10.47 | 1.06 |
| 須恵町 | 1271 | 1185 | 9.95 | 1.07 |
| 新宮町 | 1805 | 1741 | 11.50 | 1.04 |
| 久山町 | 464 | 412 | 10.03 | 1.13 |
| 粕屋町 | 2254 | 1866 | 8.99 | 1.21 |
| 芦屋町 | 668 | 648 | 10.94 | 1.03 |
| 水巻町 | 1498 | 1346 | 11.17 | 1.11 |
| 岡垣町 | 2064 | 2046 | 13.47 | 1.01 |
| 遠賀町 | 1299 | 1206 | 13.65 | 1.08 |
| 小竹町 | 440 | 385 | 11.52 | 1.14 |
| 鞍手町 | 831 | 839 | 11.71 | 0.99 |
| 桂川町 | 880 | 816 | 14.03 | 1.08 |
| 筑前町 | 2022 | 1762 | 12.87 | 1.15 |
| 東峰村 | 109 | 113 | 11.92 | 0.96 |
| 大刀洗町 | 966 | 866 | 12.74 | 1.12 |
| 大木町 | 1029 | 796 | 13.13 | 1.29 |
| 広川町 | 2502 | 1335 | 15.53 | 1.87 |
| 香春町 | 541 | 501 | 11.02 | 1.08 |
| 添田町 | 544 | 475 | 11.96 | 1.15 |
| 糸田町 | 366 | 306 | 8.86 | 1.20 |
| 川崎町 | 532 | 526 | 8.79 | 1.01 |
| 大任町 | 205 | 171 | 7.89 | 1.20 |
| 赤村 | 161 | 144 | 11.09 | 1.12 |
| 福智町 | 920 | 869 | 10.16 | 1.06 |
| 苅田町 | 1861 | 1822 | 10.97 | 1.02 |
| みやこ町 | 1254 | 1126 | 13.60 | 1.11 |
| 吉富町 | 354 | 359 | 11.83 | 0.99 |
| 上毛町 | 506 | 514 | 14.09 | 0.98 |
| 築上町 | 824 | 913 | 11.38 | 0.90 |
「a. 政治」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 【解説】福岡参院選データが示した“3つの異変”:市部も郡部も揺らす、新たな政治潮流とは(2025.12.03)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
「e. 統計」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
- 政党と候補者の区別について(衆院選2024年福岡11区)(2025.11.27)