2025年参院選(福岡)のNAKADA_CORの計算
「候補者超過達成比率(COR)」は、候補者個人の集票力を測ることを目的としています。具体的には、選挙区を構成する各市区町村において、候補者が獲得した票数を、同一市町村で所属政党が獲得した比例代表の票数で割ることによって算出されます。
| 市区町村名 | 中田ゆうこ | 参政党 | 政党得票率 | NAKADA_COR |
|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 5533 | 4970 | 12.36 | 1.11 |
| 小倉北区 | 11830 | 10500 | 14.53 | 1.13 |
| 小倉南区 | 14060 | 12703 | 14.76 | 1.11 |
| 若松区 | 5472 | 4957 | 14.62 | 1.10 |
| 八幡東区 | 4140 | 3712 | 13.26 | 1.12 |
| 八幡西区 | 17440 | 15203 | 14.63 | 1.15 |
| 戸畑区 | 3756 | 3261 | 13.08 | 1.15 |
| 東区 | 26676 | 23856 | 16.25 | 1.12 |
| 博多区 | 21655 | 19361 | 18.45 | 1.12 |
| 中央区 | 17794 | 15730 | 16.28 | 1.13 |
| 南区 | 22050 | 19702 | 15.99 | 1.12 |
| 城南区 | 10135 | 9146 | 15.09 | 1.11 |
| 早良区 | 17099 | 15300 | 14.50 | 1.12 |
| 西区 | 16308 | 14636 | 14.90 | 1.11 |
| 大牟田市 | 6523 | 5703 | 12.35 | 1.14 |
| 久留米市 | 21340 | 19430 | 15.12 | 1.10 |
| 直方市 | 3903 | 3463 | 14.31 | 1.13 |
| 飯塚市 | 8780 | 7688 | 13.90 | 1.14 |
| 田川市 | 2843 | 2438 | 13.18 | 1.17 |
| 柳川市 | 4286 | 3861 | 14.36 | 1.11 |
| 八女市 | 3925 | 3769 | 14.02 | 1.04 |
| 筑後市 | 3458 | 3260 | 14.87 | 1.06 |
| 大川市 | 2168 | 2007 | 14.59 | 1.08 |
| 行橋市 | 5136 | 4668 | 14.24 | 1.10 |
| 豊前市 | 1632 | 1542 | 13.56 | 1.06 |
| 中間市 | 2386 | 2125 | 13.24 | 1.12 |
| 小郡市 | 4352 | 4056 | 14.16 | 1.07 |
| 筑紫野市 | 8679 | 7810 | 14.85 | 1.11 |
| 春日市 | 9169 | 8161 | 15.12 | 1.12 |
| 大野城市 | 8662 | 7922 | 15.86 | 1.09 |
| 宗像市 | 7402 | 6686 | 13.98 | 1.11 |
| 太宰府市 | 5715 | 5176 | 14.92 | 1.10 |
| 古賀市 | 4372 | 4037 | 14.44 | 1.08 |
| 福津市 | 5367 | 4901 | 15.36 | 1.10 |
| うきは市 | 1874 | 1776 | 14.48 | 1.06 |
| 宮若市 | 1751 | 1584 | 13.97 | 1.11 |
| 嘉麻市 | 1937 | 1710 | 11.53 | 1.13 |
| 朝倉市 | 3343 | 3077 | 13.66 | 1.09 |
| みやま市 | 2148 | 2046 | 13.21 | 1.05 |
| 糸島市 | 7763 | 7013 | 14.47 | 1.11 |
| 那珂川市 | 3992 | 3574 | 16.11 | 1.12 |
| 宇美町 | 2788 | 2548 | 16.11 | 1.09 |
| 篠栗町 | 2506 | 2314 | 16.30 | 1.08 |
| 志免町 | 3731 | 3354 | 17.20 | 1.11 |
| 須恵町 | 2348 | 2117 | 17.78 | 1.11 |
| 新宮町 | 2738 | 2435 | 16.09 | 1.12 |
| 久山町 | 722 | 636 | 15.49 | 1.14 |
| 粕屋町 | 3978 | 3537 | 17.03 | 1.12 |
| 芦屋町 | 1032 | 913 | 15.41 | 1.13 |
| 水巻町 | 1846 | 1671 | 13.87 | 1.10 |
| 岡垣町 | 2277 | 2074 | 13.66 | 1.10 |
| 遠賀町 | 1352 | 1237 | 14.00 | 1.09 |
| 小竹町 | 419 | 382 | 11.43 | 1.10 |
| 鞍手町 | 1091 | 991 | 13.84 | 1.10 |
| 桂川町 | 831 | 721 | 12.40 | 1.15 |
| 筑前町 | 2324 | 2107 | 15.39 | 1.10 |
| 東峰村 | 128 | 117 | 12.34 | 1.09 |
| 大刀洗町 | 1171 | 1085 | 15.97 | 1.08 |
| 大木町 | 1075 | 1009 | 16.64 | 1.07 |
| 広川町 | 1305 | 1260 | 14.65 | 1.04 |
| 香春町 | 565 | 505 | 11.11 | 1.12 |
| 添田町 | 496 | 453 | 11.41 | 1.09 |
| 糸田町 | 488 | 442 | 12.80 | 1.10 |
| 川崎町 | 719 | 618 | 10.33 | 1.16 |
| 大任町 | 322 | 283 | 13.06 | 1.14 |
| 赤村 | 178 | 162 | 12.47 | 1.10 |
| 福智町 | 1388 | 1193 | 13.95 | 1.16 |
| 苅田町 | 2792 | 2466 | 14.85 | 1.13 |
| みやこ町 | 1094 | 958 | 11.57 | 1.14 |
| 吉富町 | 481 | 427 | 14.07 | 1.13 |
| 上毛町 | 484 | 456 | 12.50 | 1.06 |
| 築上町 | 1069 | 1004 | 12.51 | 1.06 |
「a. 政治」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 【解説】福岡参院選データが示した“3つの異変”:市部も郡部も揺らす、新たな政治潮流とは(2025.12.03)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
「e. 統計」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
- 政党と候補者の区別について(衆院選2024年福岡11区)(2025.11.27)