2025年参院選(福岡)のKAWAMOTO_CORの計算
「候補者超過達成比率(COR)」は、候補者個人の集票力を測ることを目的としています。具体的には、選挙区を構成する各市区町村において、候補者が獲得した票数を、同一市町村で所属政党が獲得した比例代表の票数で割ることによって算出されます。
| 市区町村名 | かわもと健一 | 国民民主党 | 政党得票率 | KAWAMOTO_COR |
|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 4181 | 3806 | 9.46 | 1.10 |
| 小倉北区 | 10277 | 9143 | 12.65 | 1.12 |
| 小倉南区 | 11354 | 10912 | 12.68 | 1.04 |
| 若松区 | 4250 | 3802 | 11.21 | 1.12 |
| 八幡東区 | 3644 | 3134 | 11.20 | 1.16 |
| 八幡西区 | 13877 | 12931 | 12.44 | 1.07 |
| 戸畑区 | 3340 | 3030 | 12.15 | 1.10 |
| 東区 | 22553 | 21113 | 14.38 | 1.07 |
| 博多区 | 18589 | 17338 | 16.52 | 1.07 |
| 中央区 | 16964 | 14660 | 15.17 | 1.16 |
| 南区 | 18975 | 17277 | 14.03 | 1.10 |
| 城南区 | 9124 | 8344 | 13.76 | 1.09 |
| 早良区 | 16939 | 14541 | 13.78 | 1.16 |
| 西区 | 14874 | 14142 | 14.40 | 1.05 |
| 大牟田市 | 4110 | 4256 | 9.21 | 0.97 |
| 久留米市 | 15946 | 15008 | 11.68 | 1.06 |
| 直方市 | 2588 | 2576 | 10.64 | 1.00 |
| 飯塚市 | 5788 | 5514 | 9.97 | 1.05 |
| 田川市 | 1585 | 1646 | 8.90 | 0.96 |
| 柳川市 | 2227 | 2410 | 8.96 | 0.92 |
| 八女市 | 1813 | 2170 | 8.07 | 0.84 |
| 筑後市 | 2261 | 2227 | 10.16 | 1.02 |
| 大川市 | 1290 | 1330 | 9.67 | 0.97 |
| 行橋市 | 4811 | 4669 | 14.24 | 1.03 |
| 豊前市 | 1059 | 1103 | 9.70 | 0.96 |
| 中間市 | 1601 | 1526 | 9.51 | 1.05 |
| 小郡市 | 3880 | 3636 | 12.70 | 1.07 |
| 筑紫野市 | 7297 | 7013 | 13.33 | 1.04 |
| 春日市 | 7449 | 7272 | 13.47 | 1.02 |
| 大野城市 | 7121 | 7087 | 14.19 | 1.00 |
| 宗像市 | 6976 | 6558 | 13.72 | 1.06 |
| 太宰府市 | 4608 | 4435 | 12.79 | 1.04 |
| 古賀市 | 4140 | 3649 | 13.05 | 1.13 |
| 福津市 | 4809 | 4508 | 14.13 | 1.07 |
| うきは市 | 1076 | 1090 | 8.88 | 0.99 |
| 宮若市 | 1193 | 1148 | 10.13 | 1.04 |
| 嘉麻市 | 1179 | 1024 | 6.90 | 1.15 |
| 朝倉市 | 1931 | 2023 | 8.98 | 0.95 |
| みやま市 | 1283 | 1371 | 8.85 | 0.94 |
| 糸島市 | 5656 | 5406 | 11.15 | 1.05 |
| 那珂川市 | 2786 | 2736 | 12.33 | 1.02 |
| 宇美町 | 1755 | 1659 | 10.49 | 1.06 |
| 篠栗町 | 1957 | 1918 | 13.51 | 1.02 |
| 志免町 | 2784 | 2599 | 13.33 | 1.07 |
| 須恵町 | 1438 | 1416 | 11.89 | 1.02 |
| 新宮町 | 2489 | 2254 | 14.89 | 1.10 |
| 久山町 | 499 | 472 | 11.49 | 1.06 |
| 粕屋町 | 3240 | 3157 | 15.20 | 1.03 |
| 芦屋町 | 573 | 555 | 9.37 | 1.03 |
| 水巻町 | 1287 | 1235 | 10.25 | 1.04 |
| 岡垣町 | 1926 | 1902 | 12.53 | 1.01 |
| 遠賀町 | 905 | 912 | 10.32 | 0.99 |
| 小竹町 | 301 | 277 | 8.29 | 1.09 |
| 鞍手町 | 681 | 666 | 9.30 | 1.02 |
| 桂川町 | 552 | 543 | 9.34 | 1.02 |
| 筑前町 | 1381 | 1441 | 10.53 | 0.96 |
| 東峰村 | 68 | 56 | 5.91 | 1.21 |
| 大刀洗町 | 802 | 780 | 11.48 | 1.03 |
| 大木町 | 669 | 668 | 11.02 | 1.00 |
| 広川町 | 723 | 809 | 9.41 | 0.89 |
| 香春町 | 338 | 319 | 7.02 | 1.06 |
| 添田町 | 221 | 232 | 5.84 | 0.95 |
| 糸田町 | 249 | 242 | 7.01 | 1.03 |
| 川崎町 | 349 | 351 | 5.87 | 0.99 |
| 大任町 | 140 | 153 | 7.06 | 0.92 |
| 赤村 | 110 | 106 | 8.16 | 1.04 |
| 福智町 | 660 | 651 | 7.61 | 1.01 |
| 苅田町 | 2790 | 2902 | 17.48 | 0.96 |
| みやこ町 | 775 | 853 | 10.30 | 0.91 |
| 吉富町 | 289 | 303 | 9.99 | 0.95 |
| 上毛町 | 345 | 384 | 10.52 | 0.90 |
| 築上町 | 709 | 761 | 9.49 | 0.93 |
「a. 政治」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 【解説】福岡参院選データが示した“3つの異変”:市部も郡部も揺らす、新たな政治潮流とは(2025.12.03)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
「e. 統計」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
- 政党と候補者の区別について(衆院選2024年福岡11区)(2025.11.27)