自由民主党と公明党の政党得票率と候補者超過達成比率(COR)
自民党のケースと公明党のケースとはほとんど別の状況にあるようだ。 政党支持率が相対的に高いのは自民党だが、候補者超過達成比率は公明党の方が高い。
| 市区町村名 | 松山まさじ | 自由民主党 | 政党得票率 | MATSUYAMA_COR |
|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 7369 | 7973 | 19.82 | 0.92 |
| 小倉北区 | 11826 | 13332 | 18.45 | 0.89 |
| 小倉南区 | 13726 | 15551 | 18.07 | 0.88 |
| 若松区 | 5712 | 6524 | 19.24 | 0.88 |
| 八幡東区 | 5047 | 5556 | 19.85 | 0.91 |
| 八幡西区 | 16646 | 18848 | 18.14 | 0.88 |
| 戸畑区 | 4346 | 4979 | 19.97 | 0.87 |
| 東区 | 24103 | 24690 | 16.81 | 0.98 |
| 博多区 | 15449 | 16170 | 15.41 | 0.96 |
| 中央区 | 16569 | 17431 | 18.04 | 0.95 |
| 南区 | 20208 | 22116 | 17.95 | 0.91 |
| 城南区 | 11005 | 11613 | 19.16 | 0.95 |
| 早良区 | 18460 | 19743 | 18.71 | 0.94 |
| 西区 | 17368 | 17899 | 18.22 | 0.97 |
| 大牟田市 | 8166 | 9271 | 20.07 | 0.88 |
| 久留米市 | 25267 | 28343 | 22.06 | 0.89 |
| 直方市 | 4819 | 5192 | 21.45 | 0.93 |
| 飯塚市 | 11458 | 12712 | 22.98 | 0.90 |
| 田川市 | 3115 | 3634 | 19.64 | 0.86 |
| 柳川市 | 6642 | 7261 | 27.00 | 0.91 |
| 八女市 | 6157 | 7227 | 26.89 | 0.85 |
| 筑後市 | 4041 | 4719 | 21.53 | 0.86 |
| 大川市 | 3602 | 3753 | 27.28 | 0.96 |
| 行橋市 | 7000 | 6906 | 21.07 | 1.01 |
| 豊前市 | 3168 | 3149 | 27.69 | 1.01 |
| 中間市 | 2850 | 3209 | 20.00 | 0.89 |
| 小郡市 | 6405 | 6840 | 23.88 | 0.94 |
| 筑紫野市 | 9733 | 10860 | 20.65 | 0.90 |
| 春日市 | 9614 | 10840 | 20.08 | 0.89 |
| 大野城市 | 9033 | 9606 | 19.24 | 0.94 |
| 宗像市 | 8583 | 9667 | 20.22 | 0.89 |
| 太宰府市 | 6318 | 7133 | 20.56 | 0.89 |
| 古賀市 | 4918 | 5344 | 19.11 | 0.92 |
| 福津市 | 5534 | 5928 | 18.58 | 0.93 |
| うきは市 | 2794 | 3105 | 25.31 | 0.90 |
| 宮若市 | 2179 | 2418 | 21.33 | 0.90 |
| 嘉麻市 | 3203 | 3386 | 22.83 | 0.95 |
| 朝倉市 | 7115 | 6777 | 30.09 | 1.05 |
| みやま市 | 4140 | 4493 | 29.00 | 0.92 |
| 糸島市 | 10298 | 10367 | 21.39 | 0.99 |
| 那珂川市 | 3739 | 4133 | 18.63 | 0.90 |
| 宇美町 | 2398 | 2766 | 17.48 | 0.87 |
| 篠栗町 | 2228 | 2587 | 18.23 | 0.86 |
| 志免町 | 2912 | 3176 | 16.29 | 0.92 |
| 須恵町 | 1799 | 2009 | 16.87 | 0.90 |
| 新宮町 | 2543 | 2753 | 18.19 | 0.92 |
| 久山町 | 794 | 895 | 21.79 | 0.89 |
| 粕屋町 | 3147 | 3487 | 16.79 | 0.90 |
| 芦屋町 | 1270 | 1463 | 24.70 | 0.87 |
| 水巻町 | 1996 | 2241 | 18.60 | 0.89 |
| 岡垣町 | 2794 | 2901 | 19.10 | 0.96 |
| 遠賀町 | 1919 | 2004 | 22.68 | 0.96 |
| 小竹町 | 769 | 827 | 24.75 | 0.93 |
| 鞍手町 | 1479 | 1554 | 21.70 | 0.95 |
| 桂川町 | 1147 | 1232 | 21.19 | 0.93 |
| 筑前町 | 2990 | 3181 | 23.24 | 0.94 |
| 東峰村 | 406 | 412 | 43.46 | 0.99 |
| 大刀洗町 | 1620 | 1622 | 23.87 | 1.00 |
| 大木町 | 1295 | 1482 | 24.44 | 0.87 |
| 広川町 | 1702 | 2130 | 24.77 | 0.80 |
| 香春町 | 1006 | 1152 | 25.34 | 0.87 |
| 添田町 | 947 | 1091 | 27.47 | 0.87 |
| 糸田町 | 607 | 723 | 20.94 | 0.84 |
| 川崎町 | 1131 | 1401 | 23.42 | 0.81 |
| 大任町 | 426 | 511 | 23.58 | 0.83 |
| 赤村 | 291 | 346 | 26.64 | 0.84 |
| 福智町 | 1625 | 1782 | 20.84 | 0.91 |
| 苅田町 | 2883 | 3031 | 18.25 | 0.95 |
| みやこ町 | 2170 | 2179 | 26.32 | 1.00 |
| 吉富町 | 773 | 728 | 23.99 | 1.06 |
| 上毛町 | 1107 | 1021 | 27.98 | 1.08 |
| 築上町 | 3183 | 2478 | 30.89 | 1.28 |
| 市区町村名 | しもの六太 | 公明党 | 政党得票率 | SHIMONO_COR |
|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 7945 | 6226 | 15.48 | 1.28 |
| 小倉北区 | 11162 | 8703 | 12.04 | 1.28 |
| 小倉南区 | 13981 | 10783 | 12.53 | 1.30 |
| 若松区 | 5207 | 4037 | 11.90 | 1.29 |
| 八幡東区 | 4797 | 3812 | 13.62 | 1.26 |
| 八幡西区 | 16542 | 12939 | 12.45 | 1.28 |
| 戸畑区 | 4003 | 3074 | 12.33 | 1.30 |
| 東区 | 17804 | 14419 | 9.82 | 1.23 |
| 博多区 | 12193 | 10086 | 9.61 | 1.21 |
| 中央区 | 7719 | 6053 | 6.26 | 1.28 |
| 南区 | 14613 | 11473 | 9.31 | 1.27 |
| 城南区 | 6943 | 5562 | 9.18 | 1.25 |
| 早良区 | 13638 | 11076 | 10.49 | 1.23 |
| 西区 | 11143 | 9046 | 9.21 | 1.23 |
| 大牟田市 | 8670 | 7022 | 15.20 | 1.23 |
| 久留米市 | 19007 | 14912 | 11.61 | 1.27 |
| 直方市 | 3635 | 2838 | 11.73 | 1.28 |
| 飯塚市 | 9818 | 7681 | 13.89 | 1.28 |
| 田川市 | 3472 | 2543 | 13.74 | 1.37 |
| 柳川市 | 3845 | 3059 | 11.37 | 1.26 |
| 八女市 | 3854 | 3276 | 12.19 | 1.18 |
| 筑後市 | 3218 | 2600 | 11.86 | 1.24 |
| 大川市 | 2028 | 1725 | 12.54 | 1.18 |
| 行橋市 | 4079 | 3213 | 9.80 | 1.27 |
| 豊前市 | 1650 | 1117 | 9.82 | 1.48 |
| 中間市 | 3130 | 2518 | 15.69 | 1.24 |
| 小郡市 | 2988 | 2298 | 8.02 | 1.30 |
| 筑紫野市 | 6498 | 4686 | 8.91 | 1.39 |
| 春日市 | 8030 | 5346 | 9.90 | 1.50 |
| 大野城市 | 6499 | 4791 | 9.59 | 1.36 |
| 宗像市 | 5733 | 3775 | 7.90 | 1.52 |
| 太宰府市 | 4702 | 3029 | 8.73 | 1.55 |
| 古賀市 | 4066 | 3283 | 11.74 | 1.24 |
| 福津市 | 3744 | 2804 | 8.79 | 1.34 |
| うきは市 | 2156 | 1535 | 12.51 | 1.40 |
| 宮若市 | 2199 | 1692 | 14.92 | 1.30 |
| 嘉麻市 | 3563 | 2955 | 19.92 | 1.21 |
| 朝倉市 | 2806 | 2377 | 10.56 | 1.18 |
| みやま市 | 1644 | 1437 | 9.27 | 1.14 |
| 糸島市 | 6071 | 5016 | 10.35 | 1.21 |
| 那珂川市 | 3511 | 2499 | 11.26 | 1.40 |
| 宇美町 | 3273 | 2550 | 16.12 | 1.28 |
| 篠栗町 | 2054 | 1460 | 10.29 | 1.41 |
| 志免町 | 2878 | 2335 | 11.97 | 1.23 |
| 須恵町 | 2120 | 1648 | 13.84 | 1.29 |
| 新宮町 | 1687 | 1265 | 8.36 | 1.33 |
| 久山町 | 605 | 459 | 11.18 | 1.32 |
| 粕屋町 | 2863 | 2304 | 11.10 | 1.24 |
| 芦屋町 | 1105 | 817 | 13.79 | 1.35 |
| 水巻町 | 2316 | 1879 | 15.60 | 1.23 |
| 岡垣町 | 2270 | 1739 | 11.45 | 1.31 |
| 遠賀町 | 1236 | 980 | 11.09 | 1.26 |
| 小竹町 | 688 | 548 | 16.40 | 1.26 |
| 鞍手町 | 1368 | 1091 | 15.23 | 1.25 |
| 桂川町 | 1072 | 868 | 14.93 | 1.24 |
| 筑前町 | 1899 | 1475 | 10.77 | 1.29 |
| 東峰村 | 96 | 70 | 7.38 | 1.37 |
| 大刀洗町 | 629 | 524 | 7.71 | 1.20 |
| 大木町 | 829 | 624 | 10.29 | 1.33 |
| 広川町 | 1023 | 868 | 10.10 | 1.18 |
| 香春町 | 1001 | 748 | 16.45 | 1.34 |
| 添田町 | 908 | 657 | 16.54 | 1.38 |
| 糸田町 | 935 | 681 | 19.72 | 1.37 |
| 川崎町 | 1799 | 1375 | 22.98 | 1.31 |
| 大任町 | 619 | 462 | 21.32 | 1.34 |
| 赤村 | 280 | 196 | 15.09 | 1.43 |
| 福智町 | 1625 | 1261 | 14.75 | 1.29 |
| 苅田町 | 2099 | 1641 | 9.88 | 1.28 |
| みやこ町 | 1207 | 966 | 11.67 | 1.25 |
| 吉富町 | 451 | 374 | 12.33 | 1.21 |
| 上毛町 | 387 | 278 | 7.62 | 1.39 |
| 築上町 | 763 | 708 | 8.82 | 1.08 |
➔自由民主党と公明党との関係:参院選(比例代表)における両党の得票率の相関図
「a. 政治」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 【解説】福岡参院選データが示した“3つの異変”:市部も郡部も揺らす、新たな政治潮流とは(2025.12.03)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
「e. 統計」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
- 政党と候補者の区別について(衆院選2024年福岡11区)(2025.11.27)