各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)
| 市区町村名 | 投票率男 | 投票率女 | 投票率計 | 前回投票率男 | 前回投票率女 | 前回投票率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門司区 | 53.57 | 52.51 | 52.99 | 47.76 | 48.49 | 48.16 |
| 小倉北区 | 49.61 | 49.21 | 49.40 | 42.85 | 43.68 | 43.29 |
| 小倉南区 | 52.06 | 51.16 | 51.59 | 45.24 | 44.95 | 45.08 |
| 若松区 | 53.51 | 52.53 | 53.00 | 47.29 | 47.08 | 47.18 |
| 八幡東区 | 54.27 | 54.19 | 54.23 | 49.51 | 50.61 | 50.10 |
| 八幡西区 | 52.41 | 51.47 | 51.91 | 46.15 | 46.66 | 46.42 |
| 戸畑区 | 54.41 | 55.39 | 54.92 | 47.84 | 49.77 | 48.85 |
| 東区 | 55.89 | 56.66 | 56.30 | 47.60 | 49.13 | 48.40 |
| 博多区 | 51.21 | 52.13 | 51.69 | 41.54 | 43.20 | 42.40 |
| 中央区 | 57.93 | 57.04 | 57.43 | 49.11 | 48.87 | 48.98 |
| 南区 | 57.43 | 56.62 | 56.99 | 48.87 | 49.08 | 48.99 |
| 城南区 | 58.22 | 58.16 | 58.19 | 50.37 | 51.26 | 50.84 |
| 早良区 | 59.30 | 58.70 | 58.98 | 51.25 | 51.92 | 51.61 |
| 西区 | 59.15 | 58.01 | 58.54 | 50.36 | 50.54 | 50.46 |
| 大牟田市 | 53.58 | 52.91 | 53.22 | 47.10 | 46.61 | 46.83 |
| 久留米市 | 53.96 | 52.84 | 53.36 | 46.18 | 46.33 | 46.26 |
| 直方市 | 55.48 | 53.86 | 54.62 | 49.39 | 48.82 | 49.08 |
| 飯塚市 | 55.54 | 54.71 | 55.10 | 50.09 | 50.37 | 50.24 |
| 田川市 | 52.71 | 51.06 | 51.82 | 49.04 | 49.06 | 49.05 |
| 柳川市 | 54.50 | 53.24 | 53.83 | 46.15 | 46.95 | 46.58 |
| 八女市 | 57.18 | 55.49 | 56.28 | 48.73 | 47.15 | 47.89 |
| 筑後市 | 56.11 | 56.05 | 56.08 | 47.90 | 48.62 | 48.28 |
| 大川市 | 54.17 | 52.57 | 53.32 | 47.20 | 46.94 | 47.06 |
| 行橋市 | 57.10 | 55.32 | 56.17 | 50.68 | 49.37 | 49.99 |
| 豊前市 | 61.52 | 58.29 | 59.80 | 55.68 | 54.51 | 55.06 |
| 中間市 | 50.15 | 48.62 | 49.32 | 46.32 | 46.29 | 46.31 |
| 小郡市 | 61.90 | 59.28 | 60.51 | 54.64 | 52.81 | 53.67 |
| 筑紫野市 | 61.71 | 60.51 | 61.07 | 54.59 | 55.17 | 54.90 |
| 春日市 | 61.00 | 60.34 | 60.65 | 52.49 | 53.54 | 53.04 |
| 大野城市 | 60.99 | 60.67 | 60.82 | 51.44 | 52.45 | 51.97 |
| 宗像市 | 62.22 | 59.70 | 60.89 | 53.97 | 52.61 | 53.25 |
| 太宰府市 | 60.30 | 59.44 | 59.84 | 52.28 | 52.67 | 52.48 |
| 古賀市 | 58.70 | 59.24 | 58.98 | 51.61 | 53.39 | 52.55 |
| 福津市 | 60.33 | 57.51 | 58.82 | 53.41 | 51.73 | 52.51 |
| うきは市 | 56.02 | 54.14 | 55.02 | 46.95 | 46.96 | 46.95 |
| 宮若市 | 55.65 | 53.72 | 54.64 | 51.70 | 50.14 | 50.88 |
| 嘉麻市 | 53.88 | 52.76 | 53.28 | 49.10 | 49.12 | 49.12 |
| 朝倉市 | 56.47 | 54.43 | 55.39 | 48.73 | 47.05 | 47.84 |
| みやま市 | 56.46 | 52.81 | 54.51 | 48.54 | 47.28 | 47.86 |
| 糸島市 | 59.21 | 57.43 | 58.27 | 50.87 | 50.40 | 50.62 |
| 那珂川市 | 56.53 | 56.46 | 56.49 | 48.35 | 49.15 | 48.77 |
| 宇美町 | 53.29 | 55.05 | 54.20 | 45.88 | 48.44 | 47.21 |
| 篠栗町 | 57.18 | 56.29 | 56.72 | 49.84 | 50.85 | 50.36 |
| 志免町 | 53.16 | 53.27 | 53.22 | 45.61 | 46.98 | 46.33 |
| 須恵町 | 51.68 | 52.36 | 52.03 | 42.52 | 43.44 | 43.00 |
| 新宮町 | 60.84 | 60.15 | 60.48 | 52.66 | 53.87 | 53.29 |
| 久山町 | 58.62 | 57.79 | 58.19 | 54.89 | 54.75 | 54.82 |
| 粕屋町 | 54.85 | 55.60 | 55.23 | 46.27 | 48.59 | 47.45 |
| 芦屋町 | 56.09 | 57.78 | 56.96 | 53.27 | 54.59 | 53.94 |
| 水巻町 | 53.87 | 53.04 | 53.42 | 48.04 | 48.17 | 48.11 |
| 岡垣町 | 61.29 | 58.03 | 59.55 | 55.20 | 53.44 | 54.26 |
| 遠賀町 | 58.74 | 56.02 | 57.30 | 52.69 | 51.85 | 52.24 |
| 小竹町 | 58.76 | 57.82 | 58.25 | 54.76 | 54.42 | 54.58 |
| 鞍手町 | 58.94 | 58.68 | 58.80 | 52.39 | 53.12 | 52.78 |
| 桂川町 | 56.06 | 55.86 | 55.96 | 51.52 | 51.09 | 51.29 |
| 筑前町 | 56.82 | 54.92 | 55.82 | 48.11 | 48.17 | 48.14 |
| 東峰村 | 65.33 | 62.62 | 63.90 | 60.40 | 58.12 | 59.19 |
| 大刀洗町 | 56.70 | 53.88 | 55.22 | 48.97 | 47.74 | 48.33 |
| 大木町 | 57.41 | 55.75 | 56.54 | 47.73 | 46.51 | 47.09 |
| 広川町 | 56.94 | 57.21 | 57.08 | 48.22 | 49.27 | 48.76 |
| 香春町 | 57.65 | 54.50 | 55.95 | 52.33 | 51.81 | 52.05 |
| 添田町 | 56.51 | 55.95 | 56.21 | 55.12 | 56.08 | 55.63 |
| 糸田町 | 52.34 | 52.59 | 52.47 | 50.96 | 50.22 | 50.56 |
| 川崎町 | 48.75 | 49.28 | 49.03 | 45.21 | 46.81 | 46.07 |
| 大任町 | 54.60 | 55.31 | 54.99 | 49.71 | 50.38 | 50.08 |
| 赤村 | 58.15 | 55.35 | 56.66 | 54.97 | 53.47 | 54.17 |
| 福智町 | 52.15 | 50.60 | 51.33 | 46.63 | 46.56 | 46.59 |
| 苅田町 | 57.47 | 56.22 | 56.86 | 51.15 | 50.61 | 50.89 |
| みやこ町 | 58.14 | 53.58 | 55.73 | 53.25 | 49.21 | 51.10 |
| 吉富町 | 59.23 | 57.60 | 58.37 | 53.80 | 52.51 | 53.11 |
| 上毛町 | 63.92 | 62.53 | 63.19 | 59.81 | 58.91 | 59.33 |
| 築上町 | 59.58 | 58.25 | 58.89 | 53.74 | 51.79 | 52.73 |
市区町村名 投票率男 投票率女 投票率計
Length:72 Min. :48.75 Min. :48.62 Min. :49.03
Class :character 1st Qu.:54.12 1st Qu.:53.19 1st Qu.:53.73
Mode :character Median :56.62 Median :55.55 Median :56.12
Mean :56.63 Mean :55.57 Mean :56.07
3rd Qu.:58.80 3rd Qu.:57.80 3rd Qu.:58.30
Max. :65.33 Max. :62.62 Max. :63.90
前回投票率男 前回投票率女 前回投票率計
Min. :41.54 Min. :43.20 Min. :42.40
1st Qu.:47.70 1st Qu.:47.25 1st Qu.:47.74
Median :49.61 Median :49.57 Median :50.03
Mean :50.06 Mean :50.03 Mean :50.05
3rd Qu.:52.53 3rd Qu.:52.47 3rd Qu.:52.52
Max. :60.40 Max. :58.91 Max. :59.33
投票率と政党得票率の相関行列
| 男 | 女 | 計 | 前回男 | 前回女 | 前回計 | JCP | JIP | CDP | SAN | DPP | SDP | RS | LDP | NKP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率男 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.6 |
| 投票率女 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.5 |
| 投票率計 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | -0.6 |
| 前回投票率男 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | -0.2 |
| 前回投票率女 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 |
| 前回投票率計 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.2 |
| JCP | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |
| JIP | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 |
| CDP | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.3 |
| SAN | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
| DPP | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.6 |
| SDP | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| RS | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.6 |
| LDP | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
| NKP | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
"JCP" 日本共産党、"JIP" 日本維新の会、"CDP" 立憲民主党、"SAN" 参政党、"DPP" 国民民主党、"SDP" 社会民主党、"RS" れいわ新選組、"LDP" 自由民主党、"NKP" 公明党
投票率の着目すると、公明党の得票率との負の相関が目につく。政党間の得票率の相関では、国民民主党と日本維新の会、及び国民民主党と参政党との間の正の相関、また、国民民主党と自由民主党との間の負の相関が注目される。連立を組んでいた自由民主党と公明党との間には得票率の相関はない。
「a. 政治」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 【解説】福岡参院選データが示した“3つの異変”:市部も郡部も揺らす、新たな政治潮流とは(2025.12.03)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
「e. 統計」カテゴリの記事
- 福岡参院選データが示す静かな地殻変動(音声とグラフによる解説)(2025.12.04)
- 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)(2025.12.03)
- 県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)(2025.12.01)
- 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡)(2025.11.30)
- 政党と候補者の区別について(衆院選2024年福岡11区)(2025.11.27)
