« 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡) | Main | 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙) »

December 01, 2025

県内72地域の、男女別投票率、候補者相対得票率の相関行列(参院選2025年福岡)

Screenshot-20251201-at-201413
  投票率男 投票率女 かわもと健一 しもの六太 とみなが正博 なす敬子 中田ゆうこ 伊藤博文 古川あおい 山口ゆうと 村上成俊 松山まさじ 森けんたろう 沖園リエ 野田くによし
投票率男 1.00 0.93 0.15 -0.53 0.28 -0.04 -0.11 0.10 0.13 -0.37 -0.39 0.45 0.02 -0.31 0.11
投票率女 0.93 1.00 0.25 -0.47 0.24 -0.13 0.04 0.20 0.23 -0.37 -0.45 0.29 0.14 -0.30 0.03
かわもと健一 0.15 0.25 1.00 -0.57 0.28 -0.34 0.74 0.77 0.86 -0.01 0.02 -0.52 0.88 -0.20 -0.26
しもの六太 -0.53 -0.47 -0.57 1.00 -0.31 0.51 -0.43 -0.24 -0.53 0.33 0.34 -0.22 -0.52 0.51 -0.26
とみなが正博 0.28 0.24 0.28 -0.31 1.00 -0.02 0.24 0.10 0.34 -0.16 -0.14 0.16 0.21 -0.30 -0.27
なす敬子 -0.04 -0.13 -0.34 0.51 -0.02 1.00 -0.38 0.06 -0.36 0.11 0.38 0.01 -0.32 0.42 -0.39
中田ゆうこ -0.11 0.04 0.74 -0.43 0.24 -0.38 1.00 0.60 0.66 -0.21 0.06 -0.53 0.72 0.07 -0.20
伊藤博文 0.10 0.20 0.77 -0.24 0.10 0.06 0.60 1.00 0.64 -0.01 0.16 -0.55 0.74 0.13 -0.49
古川あおい 0.13 0.23 0.86 -0.53 0.34 -0.36 0.66 0.64 1.00 -0.01 -0.10 -0.49 0.89 -0.33 -0.16
山口ゆうと -0.37 -0.37 -0.01 0.33 -0.16 0.11 -0.21 -0.01 -0.01 1.00 0.20 -0.33 0.05 0.19 -0.23
村上成俊 -0.39 -0.45 0.02 0.34 -0.14 0.38 0.06 0.16 -0.10 0.20 1.00 -0.32 -0.05 0.43 -0.32
松山まさじ 0.45 0.29 -0.52 -0.22 0.16 0.01 -0.53 -0.55 -0.49 -0.33 -0.32 1.00 -0.52 -0.30 0.12
森けんたろう 0.02 0.14 0.88 -0.52 0.21 -0.32 0.72 0.74 0.89 0.05 -0.05 -0.52 1.00 -0.17 -0.26
沖園リエ -0.31 -0.30 -0.20 0.51 -0.30 0.42 0.07 0.13 -0.33 0.19 0.43 -0.30 -0.17 1.00 -0.42
野田くによし 0.11 0.03 -0.26 -0.26 -0.27 -0.39 -0.20 -0.49 -0.16 -0.23 -0.32 0.12 -0.26 -0.42 1.00

 

Screenshot-20251201-at-173759Screenshot-20251201-at-173812 Screenshot-20251201-at-173822Screenshot-20251201-at-173832 Screenshot-20251201-at-173845 Screenshot-20251201-at-173856 Screenshot-20251201-at-173909 Screenshot-20251201-at-225403 Screenshot-20251201-at-225725

 

川元健一候補(国民民主党)と森健太郎候補(日本保守党)が関係する相関係数が高めであることが目に付いた。同じような地域で同じような得票傾向があるということだがなぜなのだろうか。
対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙)

両候補の得票率の高い地域のリスト

Screenshot-20251201-at-182401

 

|

« 各地域の投票率と各政党の得票率との関係(参議院比例代表選出議員選挙2025年福岡) | Main | 対応分析(参院選2025年福岡、選挙区選出議員選挙) »

a. 政治」カテゴリの記事

e. 統計」カテゴリの記事